Verleih

Hauptsaison
Mietpreise in der Hauptsaison, Himmelfahrt (Do - So), Pfingsten (Sa - Mo), Juli, August

  1 Std 1 Tag 2 TageWE-
Special
3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage weiterer Tag
1er Touren Kajak 7,- 20,- 35,- 45,- 50,- 60,- 70,- 80,- 85,- 12,-
2er Touren Kajak 10,- 35,- 60,- 75,- 80,- 100,- 115,- 125,- 130,- 20,-
offenes 2er Kajak 7,- 25,- 50,- 60,- 70,- 85,- 100,- 105,- 110,- 15,-
2-3er Canadier 7,- 25,- 50,- 60,- 70,- 85,- 100,- 105,- 110,- 15,-
3-4er Canadier 10,- 35,- 65,- 75,- 90,- 110,- 125,- 140,- 150,- 20,-
5er Canadier 12,- 45,- 80,- 95,- 110,- 130,- 150,- 160,- 170,- 25,-
Mannschafts- canadier 25,- 90,- 150,- 170,- 200,- 250,- 300,- 350,- 400,- 45,-
Zelt - 7,- 11,- x 15,- 19,- 23,- 27,- 30,- 5,-

Die Preise verstehen sich in EUR inkl. Mehrwertsteuer, es gelten unsere allgemeinen Mietbedingungen. Im Bootspreis inbegriffen ist bereits das Zubehör: Paddel, Schwimmwesten und wasserdichte Gepäcktonne bzw. Packsack und Spritzdecke.

WE-Special = Wochenendangebot: Die Preise gelten von Fr. (15.00 Uhr) bis So (19.00 Uhr)

Wir bieten Euch Frühbucher-, Jugendgruppen- und Mengenrabatte. Einfach mal anfragen!

 

 
powered by WCMS © 2004 - 2005 OSTSEENETZ